5DW 2 Brunnenpumpe aus Edelstahl
Anwendung
- Pumpen für Brunnen, Tanks
- Für Haushaltsanwendungen (Bewässerung, Bewässerung, Regenwasserrückgewinnung)
Pumpe
- Maximale Flüssigkeitstemperatur: + 35 ° C
- Minimales Eintauchen: 100 mm
- Maximales Eintauchen: 20 m
- Pumpendurchmesser: 5 "
- Doppelte Gleitringdichtung Kohlenstoff / Keramik und SiC / SiC auf der Flüssigkeitsseite
- Hydraulik aus Edelstahl
- Kabellänge: 15 m
Motor
- Rücklaufbarer Motor
- Isolationsklasse: F Schutzklasse
- : IP68
Identifikationscodes
5
DW
m
2
/ 3
-0,55
Nennleistung (kW)
Anzahl der Turbinenstufen
Nenndurchfluss (m³ / h)
einphasig
Brunnenpumpe
Pumpendurchmesser (in ")
Technische Daten
Q (m³/h) | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | kW | Q (l/min) | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 |
5DW2/5-0.75P | 0.75 | H (m) | 53 | 49.5 | 47 | 44 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 |
5DWm2/3-0.55P | 0.55 | 33 | 31 | 29.5 | 27.5 | 25 | 22 | 19 | 16 | 12 | |
5DWm2/5-0.75P | 0.75 | 53 | 49.5 | 47 | 44 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 | |
5DW2/3-0.55 | 0.55 | 33 | 31 | 29.5 | 27.5 | 25 | 22 | 19 | 16 | 12 | |
5DWm2/4-0.55 | 0.55 | 44 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 29.5 | 25.5 | 21 | 16 | |
5DW2/4-0.55 | 0.55 | 44 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 29.5 | 25.5 | 21 | 16 | |
5DW2/8-1.1 | 1.1 | 87.5 | 81 | 77 | 71.5 | 66 | 60 | 52.5 | 46 | 37 | |
5DWm2/6-0.9 | 0.9 | 65 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 37 | 30.5 | 23 | |
5DW2/6-0.9 | 0.9 | 65 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 37 | 30.5 | 23 | |
5DWm2/7-0.9 | 0.9 | 76.5 | 71 | 67.5 | 62.5 | 57.5 | 52.5 | 46 | 40 | 32.5 | |
5DW2/7-0.9 | 0.9 | 76.5 | 71 | 67.5 | 62.5 | 57.5 | 52.5 | 46 | 40 | 32.5 | |
5DWm2/8-1.1 | 1.1 | 87.5 | 81 | 77 | 71.5 | 66 | 60 | 52.5 | 46 | 37 |
Hydraulische Leistung
Maße
Modelle | Ref. | Diam. | H |
---|---|---|---|
5DW2/5-0.75P | 1¼ | 128 | 457 |
5DWm2/3-0.55P | 1¼ | 128 | 433 |
5DWm2/5-0.75P | 1¼ | 128 | 505 |
5DW2/3-0.55 | 1¼ | 128 | 409 |
5DWm2/4-0.55 | 1¼ | 128 | 457 |
5DW2/4-0.55 | 1¼ | 128 | 433 |
5DW2/8-1.1 | 1¼ | 128 | 553 |
5DWm2/6-0.9 | 1¼ | 128 | 541 |
5DW2/6-0.9 | 1¼ | 128 | 493 |
5DWm2/7-0.9 | 1¼ | 128 | 565 |
5DW2/7-0.9 | 1¼ | 128 | 517 |
5DWm2/8-1.1 | 1¼ | 128 | 601 |
Ref. (")
MySQL User 'leopompevcmvc' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) Query select `productRef`, `dimension`, `left`, `top`, `width`, `height` from `productDimension` where `productRef` = '5DW 2' && `dimension` = 'Diam.' limit 1